Geburtsdatum:1992
Trainer: Ronald Lade
Gewichtheben seit: 2002
ODER Sund Team seit: 2013
Best- leistungen | Körper- gewicht | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Punkte | Erfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - 48 kg | 45 kg | 58 kg | 103 kg | 3. DM | |
2006 | - 56 kg | 60 kg | 77 kg | 137 kg | 3. DM | |
2007 | - 62 kg | 75 kg | 98 kg | 173 kg | 70,0 | 2. DM |
2008 | - 69 kg | 92 kg | 113 kg | 205 kg | 78,0 | 3. DM |
2009 | - 77 kg | 107 kg | 136 kg | 241 kg | 96,0 | 1. DM |
2010 | - 85 kg | 119 kg | 140 kg | 259 kg | 90,0 | 1. DM |
2011 | - 85 kg | 115 kg | 145 kg | 260 kg | 92,0 | |
2012 | - 94 kg | 115 kg | 157 kg | 272 kg | 100,0 | |
2013 | - 85 kg | 115 kg | 145 kg | 255 kg | 90,0 | |
2014 | - 85 kg | 117 kg | 150 kg | 267 kg | 102,0 | |
2015 | - 85 kg | 120 kg | 147 kg | 262 kg | 101,0 |
Bestleistungen
Reißen: 120 kg 2015
Stoßen: 157 kg 2012
Zweikampf: 272 kg 2012
Best-
leistungenKörper-
gewichtReißen Stoßen Zweikampf Punkte Erfolge
2013 -105kg 165kg 210kg 375kg 171,0
2014 -105kg 167kg 211kg 378kg 171,0
2015 -105kg 160kg 205kg 365kg 158,0