Beruf: Trainer
Training pro Woche: 6-8
Bestleistungen:
Reißen: 127,5 kg (2003)
Stoßen: 152,5 kg (2002)
Zweikampf: 277,5 kg
Leistungsentwicklung
| Jahr | Reißen | Stoßen | Zweikampf |
|---|---|---|---|
| 1993 | 75 | 80 | 155 kg |
| 1994 | 85 | 105 | 190 kg |
| 1995 | 100 | 130 | 230 kg |
| 1996 | 115* | 140,5* | 255* kg |
| 1997 | 120 | 140 | 260 kg |
| 1998 | 125 | 150 | 275 kg |
| 1999 | 117 | 147,5 | 265 kg |
| 2000 | 120 | 150 | 270 kg |
| 2001 | 122,5 | 142,5 | 265 kg |
| 2002 | 125 | 152,5 | 277,5 kg |
| 2003 | 127,5 | 147,5 | 275 kg |
| 2004 | 125 | 150 | 275 kg |
| 2005 | 125 | 150 | 275 kg |
| 2006 | 120 | 140 | 260 kg |
| 2007 | 125 | 138 | 263 kg |
| 2008 | 125 | 147 | 272 kg |
| 2009 | 120 | 132 | 252 kg |
| 2010 | 115 | 130 | 245 kg |
Erfolge
| Jahr | Platzierung | |
|---|---|---|
| 1993 | B-Jugend | 2. DM |
| 1994 | B-Jugend | 10. JEM; 1. DM |
| 1995 | A-Jugend | 1. DM |
| 1996 | Junioren | 1. DM; 9. WC |
| 1997 | Junioren | 1. DM |
| 1998 | Junioren | 1. DM; 14. WM |
| 1999 | Junioren | 1. DM |
| 2000 | Junioren | 1. DM |
| 2001 | Junioren | 1. DM |
| 2002 | Senioren | 2. DM |
| 2003 | Senioren | 1. DM |
| 2004 | Senioren | 1. DM |
| 2005 | Senioren | 2. DM |
| 2006 | Senioren | 3. DM |
| 2007 | Senioren | 5. DM |
| 2008 | Senioren | 1. DM (Reißen); 4. DM (Stoßen); 3. DM (Zweikampf) |
