Beruf:
Training pro Woche: 9 Einheiten
Trainer: Lars Betker
Gewichtheben seit: 2011
Bestleistungen:
Reißen: 62kg (2019)
Stoßen: 83kg (2019)
Zweikampf: 145kg (2019)
| Best- leistungen | Körper- gewicht | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Punkte | Erfolge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -32kg | 18kg | 24kg | 42kg | ||
| 2013 | -36kg | 25kg | 36kg | 58kg | 1. LM, 7. DM | |
| 2014 | -44kg | 34kg | 45kg | 79kg | 1. LM, 5. DM | |
| 2015 | -48kg | 38kg | 53kg | 91kg | 4. DM | |
| 2016 | -53kg | 52kg | 69kg | 121kg | 87,o | 1.LM, 2. DM |
| 2017 | -53kg | 55kg | 74kg | 129kg | 95,0 | 1. LM, 2. DM |
| 2018 | -55kg | 57kg | 75kg | 132kg | 94,0 | 3. DM, 1. LM |
| 2019 | -59kg | 62kg | 83kg | 145kg | 100,0 | |
| 2020 | -59kg | 54kg | 72kg | 126kg | 85,0 |
