Geburtsdatum: 15.11.1980
Training pro Woche: 3x
Gewichtheben seit 1995
Bestleistungen:
Reißen: 140 kg (29.11.2008)
Stoßen: 168 kg
Zweikampf: 303 kg
Relativpunkte: 129,0
Leistungsentwicklung
| Jahr | Reißen | Stoßen | Zweikampf |
| 1995 | 62,5 | 80,0 | 142,5 kg |
| 1996 | 92,5 | 110,0 | 202,5 kg |
| 1997 | 105,0 | 130,0 | 235,0 kg |
| 1998 | 115,0 | 145,0 | 260,0 kg |
| 1999 | 122,5 | 150,0 | 270,0 kg |
| 2000 | 125,0 | 152,5 | 275,0 kg |
| 2001 | 105,0 | 125,0 | 230,0 kg |
| 2002 | 110,0 | 135,0 | 245,0 kg |
| 2003 | 117,5 | 145,0 | 257,5 kg |
| 2004 | 122,5 | 150,0 | 272,5 kg |
| 2005 | 125,0 | 160,0 | 285,0 kg |
| 2006 | 127 | 153 | 280 kg |
| 2007 | 125 | 155 | 280 kg |
| 2008 | 140 | 168 | 305 kg |
| 2009 | 135 | 165 | 300 kg |
| 2010 | 130 | 155 | 285 kg |
Erfolge
1995 (B-Jugend)
5. LM (AB)
1996 (B-Jugend)
1. LM
1997 (A-Jugend)
2. DM
1998 (A-Jugend)
2. DM
1999 (Junioren)
3. DM, 1. LM
2000 (Junioren)
3. DM, 1. LM
2004 (Senioren)
2. LM
2007 (Senioren)
1. LM
2008 (Senioren)
1. LM (-94 kg), 1. LM (Gesamtwertung.)
4. DM (-94 kg)