Geburtsjahr:2012
Beruf: Schüler
Training pro Woche: 2
Trainer: Roland Taubert
Gewichtheben seit:2024
Bestleistungen
Reißen: kg (20xx)
Stoßen: kg (20xx)
Zweikampf: kg (20xx)
Best- leistungen | Körper- gewicht | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Punkte | Erfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -32kg | 8kg | -- | &Athletik | 357,89 | 1.LM |
2019 | -36kg | 17kg | 20kg | 37kg | 370,48 | 3.AL |
2020 | -40kg | 20kg | 27kg | 47kg | 346,15 | 1.LM, 1.AL |
2021 | -44kg | 30kg | 35kg | 65kg | 448,47 | 7.ODMKM, 1.LM, 1.KC |
2022 | -49kg | 36kg | 40kg | 76kg | 415,88 | 6.ODMKM |
Abk.:
KC-Kids-Cup
LT-Lothar Treder-Pokalturnier
AL-Athletikliga-Finale (2020*1DG)
LM-Landesmeisterschaften
DMJ-Deutsche Meisterschaft (Jugend)
ODMKM-Ostdeutsche Mehrkampfmeisterschaften