Geburtsjahr:2008
Beruf: Schüler
Training pro Woche: 1
Trainer: Roland Taubert
Gewichtheben seit:2016
Bestleistungen
Reißen: 22kg (2022)
Stoßen: 28kg (2022)
Zweikampf: 50kg (2022)
Best- leistungen | Körper- gewicht | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Punkte | Erfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | -28kg | Athletik | 134,51 | 2.AL | ||
2017 | -28kg | Athletik | ||||
2018 | -32kg | 11kg | -- | Athletik | 341,18 | 4.LM |
2019 | -36kg | 13kg | 17kg | 30kg | 376,99 | 9.LT, 4.LM |
2020 | -40kg | 15kg | 18kg | 33kg | 289,91 | 3.AL |
2021 | -52kg | 22kg | 28kg | 50kg | 379,87 | 11.ODMKM |
Abk.:
LT-Lothar Treder-Pokalturnier
AL-Athletikliga-Finale (2020*1DG)
LM-Landesmeisterschaften
DMJ-Deutsche Meisterschaft (Jugend)
ODMKM-Ostdeutsche Mehrkampfmeisterschaften