Geburtsjahr:2008
Beruf: Schüler
Training pro Woche: 1
Trainer: Roland Taubert
Gewichtheben seit:2016
Bestleistungen
Reißen: 15kg (2020)
Stoßen: 18kg (2020)
Zweikampf: 33kg (2020)
Best- leistungen | Körper- gewicht | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Punkte | Erfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | -28kg | Athletik | 134,51 | 2.AL | ||
2017 | -28kg | Athletik | ||||
2018 | -32kg | 11kg | -- | Athletik | 341,18 | 4.LM |
2019 | -36kg | 13kg | 17kg | 30kg | 376,99 | 9.LT, 4.LM |
2020 | -40kg | 15kg | 18kg | 33kg | 289,91 | 3.AL |
Abk.:
LT-Lothar Treder-Pokalturnier
AL-Athletikliga-Finale (2020*1DG)
LM-Landesmeisterschaften
DMJ-Deutsche Meisterschaft (Jugend)
ODMKM-Ostdeutsche Mehrkampfmeisterschaften