Mario Teichert

18. August 2010

Geburtsdatum: 18.05.1984dscf4106
Beruf:
Training pro Woche: 3x
Gewichtheben seit:
eMail

Bestleistungen

Reißen: 123 kg
Stoßen: 158 kg
Zweikampf: 281 kg

Leistungsentwicklung

1997: 50,0 kg/ 62,5 kg/ 110,0 kg
1998: 70,0 kg/ 85,0 kg/ 155,0 kg
1999: 82,5 kg/ 110,0 kg/ 190,0 kg
2000: 95,0 kg/ 120,0 kg/ 215,0 kg
2001: 112,5 kg/ 145,0 kg/ 257,5 kg
2002: 120,0 kg/ 155,0 kg/ 275,0 kg
2003: 122,5 kg/ 150,0 kg/ 272,5 kg
2004: 117,5 kg/ 155,0 kg/ 272,5 kg
2005: 120,0 kg/ 150,0 kg/ 270,0 kg
2006: 119 kg/ 155 kg/ 274 kg
2007: 123 kg/ 158 kg/ 281 kg
2008: 115 kg/ 150 kg/ 265 kg

Erfolge

1997 (C-Jugend)
12. DM
1999 (B-Jugend)
2. LM (A/B), 6. DM
2000 (B-Jugend)
2. LM, 5. DM
2001 (A-Jugend)
2. LM, 3. DM
2002 (A-Jugend)
1. LM, 2. DM
2004 (Junioren)
1. LM
2008 (Senioren)
1. LM (-85 kg), 2. LM (Gesamtwertung)

Kommentare sind geschlossen