Thorsten Teichert

27. Juli 2010

Geburtsdatum: 28.03.1962dscf4110
Beruf:
Training pro Woche: 3x
Gewichtheben seit: 1978
eMail

Bestleistungen

Reißen: 112,5 kg (1991)
Stoßen: 140,0 kg (1999)
Zweikampf: 250 kg (1991)

Leistungsentwicklung

1978: 62,5 kg/ 85,0 kg/ 142,5 kg
1979: 80,0 kg/ 105,0 kg/ 185,0 kg
1980: 95,0 kg/ 117,5 kg/ 212,5 kg
1983: 102,5 kg/ 127,5 kg/ 230,0 kg
1984: 105,0 kg/ 135,0 kg/ 240,0 kg
1985: 107,5 kg/ 132,5 kg/ 240,0 kg
1986: 107,5 kg/ 135,0 kg/ 240,0 kg
1987: 100,0 kg/ 125,0 kg/ 225,0 kg
1988: 107,5 kg/ 135,0 kg/ 240,0 kg
1989: 110,0 kg/ 135,0 kg/ 245,0 kg
1990: 110,0 kg/ 135,0 kg/ 245,0 kg
1991: 112,5 kg/ 137,5 kg/ 250,0 kg
1992: 110,0 kg/ 135,0 kg/ 245,0 kg
1993: 110,0 kg/ 137,5 kg/ 245,0 kg
1994: 107,5 kg/ 135,0 kg/ 242,5 kg
1995: 107,5 kg/ 135,0 kg/ 242,5 kg
1996: 105,0 kg/ 132,5 kg/ 237,5 kg
1997: 105,0 kg/ 130,0 kg/ 235,0 kg
1998: 107,5 kg/ 132,5 kg/ 240,0 kg
1999: 107,5 kg/ 140,0 kg/ 247,5 kg
2000: 105,0 kg/ 132,5 kg/ 235,0 kg
2001: 105,0 kg/ 135,0 kg/ 240,0 kg
2002: 107,5 kg/ 135,0 kg/ 242,5 kg
2003: 105,0 kg/ 135,0 kg/ 235,0 kg
2004: 105,0 kg/ 135,0 kg/ 240,0 kg
2005: 100,0 kg/ 135,0 kg/ 240,0 kg
2006: 102 kg/ 135 kg/ 237 kg
2007: 100 kg/ 132 kg/ 230 kg
2008: 100 kg/ 134 kg/ 233 kg
2009: 95 kg/ 130 kg/ 225 kg

Erfolge

1979 (A-Jugend)
2. DDR-Spartakiade
1980 (A-Jugend)
3. DDR-Meisterschaft
1. DDR-Mannschaftsmeisterschaft
1989 (Senioren)
4. DDR-Bestenermittlung
1991
3. Landesmeisterschaften
1997 Masters AK 0 (-77 kg)
2. DM, 8. EM, 3. WM
1998 Masters AK 0 (-77 kg)
2. DM, 8. EM, 5. World Masters Games
1999 Masters AK 0 (-77 kg)
1. DM, 1. LM
2002 Masters AK 2 (-77 kg)
2. DM, 2. World Masters Games
2003 Masters AK 2 (-77 kg)
1. DM
2004 Masters AK 2 (-77 kg)
2. DM, 2. EM, 2. WM
2005 Masters AK 2 (-77 kg)
4. EM, 2. World Masters Games
2006 Masters AK 2 (-77 kg)
1. DM, 3. WM
2007 Masters AK 3 (-77 kg)
1. DM, 1. EM, 1. LM
2008 Masters AK 3 (-77 kg)
1. DM, 1. EM, 3. WM
2009 Masters AK3 (-77 kg)
1. DM, 1. World Masters Games

Kommentare sind geschlossen