<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gewichtheben-schwedt.de</title>
	<atom:link href="http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de</link>
	<description>Homepage der Schwedter Gewichtheber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 09:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IDJM 2010: Silber für Lisa Marie</title>
		<link>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2443</link>
		<comments>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2443#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Obrigheim, 03.07.2010 (von Mike Höffler)
Mit vier Startern nahm der TSV Blau-Weiß 65 an den  Internationalen Deutschen Jugend-Mehrkampfmeisterschaften in  Baden-Württemberg teil. Die erfolgreichste Athletin hieß diesmal Lisa  Marie Schweizer (B-Jugend, Jahrgang 95), die Silber gewann.  Lisa Marie wurde mit 474 Mehrkampf-Punkten Deutsche Vizemeisterin – sie  musste sich lediglich der Titelgewinnerin der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?feed=rss2&amp;p=2443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODMKM: 3. Platz in der Vereinswertung</title>
		<link>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2292</link>
		<comments>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sz60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Samswegen, 12.06.2010  von SZ
Die stärksten Gewichtheber in der B,-C-und D-Jugend wurden am Wochenende in Samswegen(Sachsen-Anhalt) bei den Ostdeutschen Mehrkampfmeisterschaften 2010 ermittelt. Neben dem olympischen Zweikampf Reißen und Stoßen mit Technikbewertung wurden auch das Kugelschocken, der Schlussdreisprung  sowie der 30 Meter Sprint in die Punktwertung mit einbezogen.Für die  D-Jugend war dieser Wettkampf der Saisonhöhepunkt und während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?feed=rss2&amp;p=2292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletikliga 2.Durchgang</title>
		<link>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2233</link>
		<comments>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2233#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sz60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Athletikliga]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Altenkirch]]></category>
		<category><![CDATA[Bunn]]></category>
		<category><![CDATA[Maasch]]></category>
		<category><![CDATA[Regler]]></category>
		<category><![CDATA[Reiche]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Angermünde den 31.05.2010  (von Sven Zimmermann)
Beim 2. Durchgang der Athletikliga 2010 gingen für den TSV Blau-Weiß 65 Schwedt 24 Nachwuchsgewichtheber in Neuhardenberg an die Hantel. Im Vordergrund steht bei diesen Wettkämpfen der dem Alter angepasste Athletiktest sowie eine saubere Ausführung der Reiß- und Stoßtechnik. Gefordert wurde in der E-Jugend (8-10 Jahre) Reißen (mit 7kg)/ 10m-Umkehrsprint/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?feed=rss2&amp;p=2233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Masters 2010 in Linz (Österreich)</title>
		<link>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2206</link>
		<comments>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sz60</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Schulze]]></category>
		<category><![CDATA[Teichert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[(von Jan Schulze)
In der Zeit vom 15.05.2010 bis 22.05.2010 fanden in Linz (Österreich) die 20. Europameisterschaften der Masters (Senioren) im Gewichtheben statt. Für diese Europameisterschaften  hatten sich  653 Athletinnen und Athleten aus über 30 Ländern in die Meldelisten eintragen lassen. Aus den Reihen der Schwedter Gewichtheber machten sich Thorsten Teichert in der Altersklasse  3 (45-49 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?feed=rss2&amp;p=2206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-Jugend: Zwei Schwedter in Valencia (Spanien)</title>
		<link>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2172</link>
		<comments>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[+++ Aktuell Live-Resultate +++ Link
+++ alle Ergebnislisten +++ Link
+++ Bildergalerie +++ Link
16.05.2010
Gleich zwei Schwedter kommen bei den Europameisterschaften der Jugend (bis 17 Jahre) in Valencia zum Einsatz.
Philip Kudzik trifft gemeinsam mit der Jugend-Nationalmannschaft bereits am Vormittag direkt mit dem Flieger aus Stuttgart ein. Mike Höffler landet am späten Nachmittag -mit Zwischenstopp Palma de Mallorca- in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?feed=rss2&amp;p=2172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM Masters 2010 Teichert GOLD</title>
		<link>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2167</link>
		<comments>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Speyer, 24.04.2010 (von Roland Taubert)
Ein weiterer Pokal hat in der Sammlung Thorsten Teicherts seinen Platz gefunden. Der Masters-Gewichtheber vom TSV Blau-Weiß 65 Schwedt hat seinen 5. Meistertitel in ununterbrochener Reihenfolge erkämpft. Seit 2006 hat Thorsten Teichert das Abonnement auf den Sieg in der Kategorie bis 77 kg Körpergewicht seiner Altersklasse in Deutschland.
Den Grundstein für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?feed=rss2&amp;p=2167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiasieger Steiner beim Finale in Neuhardenberg</title>
		<link>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2145</link>
		<comments>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2145#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Finale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Gewichtheben

Am 01. Mai 2010 findet das Finale in Neuhardenberg statt.
Die Sieger der drei Bundesligastaffeln kämpfen um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft.
AC Neuhardenberg &#8211; Chemnitzer AC &#8211; SV Germania Obrigheim
Der Olympiasieger im Superschwergewicht von Peking 2008 Matthias Steiner geht für den Chemnitzer AC an den Start.
Nähere Informationen rund um das Event sowie über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?feed=rss2&amp;p=2145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/wp-content/uploads/2010/04/DMGewichtheben2010a.mp3" length="922434" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>4 x Gold beim Frank-Mehner-Turnier 2010</title>
		<link>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2115</link>
		<comments>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2115#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sz60</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Pokalturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Altenkirch]]></category>
		<category><![CDATA[Holzäpfel]]></category>
		<category><![CDATA[Maasch]]></category>
		<category><![CDATA[Regler]]></category>
		<category><![CDATA[Reiche]]></category>
		<category><![CDATA[Rittmann]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Cottbus, 10.04.2010 (von Sven Zimmermann)
Mit  neun jugendlichen Gewichthebern reiste der TSV Blau-Weiss-65 Schwedt am Wochenende nach Cottbus, wo zum 24.mal in Folge das Frank-Mehner-Turnier ausgetragen wurde. In der D-Jugend starteten bei den Mädchen die Schwestern Jennifer und Jessica Maasch.  Jessica schaffte im Stoßen 23kg konnte aber an diesem Wettkampftag leider keinen gültigen Reißversuch in die Wertung bringen. Besser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?feed=rss2&amp;p=2115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. BL: Empor Berlin &#8211; Schwedt 561,0 : 666,2</title>
		<link>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2130</link>
		<comments>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2130#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 19:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 10.04.2010 (von Roland Taubert)
Das zweitbeste Mannschaftsergebnis der Serie (666,2 Punkte), der zweite Sieg und der Klassenerhalt, mit dieser Bilanz beendeten die Gewichtheber des TSV Blau-Weiß 65 Schwedt am Samstag die Saison in der 1. Bundesliga im Gewichtheben. Der Gegner und Gastgeber SV Empor Berlin brachte es auf 561,0 Relativpunkte und muss nun auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?feed=rss2&amp;p=2130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. BL: Schwedt &#8211; Berliner TSC 589,8 : 718,2</title>
		<link>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2094</link>
		<comments>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2094#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Schwedt/Oder, 20.03.2010 (von Roland Taubert)
Der vorletzte Kampftag in der Gewichtheber-Bundesliga brachte für den TSV Blau-Weiß 65 Schwedt zwar keine Siegpunkte, aber auf dem Weg zum Klassenerhalt zeigten sich die Schwedter wieder erstarkt. Bei der 589,8 zu 718,2 Punkte-Niederlage gegen den Berliner TSC konnten die Gastgeber zwar noch nicht wieder die 600 Punktegrenze übertreffen, aber für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gewichtheben.blauweiss65-schwedt.de/?feed=rss2&amp;p=2094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
